Zierstämme
| Botanischer Name / Qualität | Deutscher Name | Stammhöhe in cm |
| Buxus sempervirens arborescens / Sta C 7,5 Kugel 25 - 30 | Buchsbaum | 40 |
| Buxus sempervirens arborescens / Sta C 12 Kugel 25 - 30 | Buchsbaum | 60 |
| Caragana arborescens 'Lorbergii' / Sta C 20 Krone mehrjährig | Geschlitztblättriger Erbsenstrauch | 125 |
| Caragana arborescens 'Pendula' / Sta C 20 Krone mehrjährig | Hängeerbsenstrauch | 125 |
| Caragana arborescens 'Walker' / Sta C 20 Krone mehrjährig | Trauererbsenstrauch | 125 |
| Chamaecyparis laws. 'Alumigold' / Sta 3xv mB Kronenbreite. 40 - 50 | Gelbe, schmale, aufrechte Scheinzypresse | 40 |
| Chamaecyparis laws. 'Alumii' / Sta 3xv mB Kronenbreite 40 - 50 | Blaugrüne, kegelförmige Scheinzypresse | 80 |
| Chamaecyparis laws. 'Kelleriis Gold' / Sta mB Krone mehrjährig | Gold-Scheinzypresse | 60 - 80 |
| Hydrangea paniculata 'Grandiflora' / Sta C 7,5 Krone mehrjährig | Rispenhortensie | 80 |
| Ilex meserveae 'Blue Princess' -R- / Sta mB Krone mehrjährig | Männlicher Ilex | 80 |
| Salix caprea 'Pendula' / Sta C 5 Krone mehrj. | Hängekäztchenweide | 60 |
| Salix caprea 'Pendula' / Sta C 7,5 Krone mehrj. | Hängekäztchenweide | 100 |
| Salix caprea 'Pendula' / Sta C 7,5 Krone mehrj. | Hängekäztchenweide | 125 |
| Salix integra 'Hakuro Nishiki' / Sta C 5 Krone mehrjährig | Japanische Weide | 60 |
| Salix integra 'Hakuro Nishiki' / Sta C 7,5 Krone mehrjährig | Japanische Weide | 80 |
| Salix integra 'Hakuro Nishiki' / Sta C 7,5 Krone mehrjährig | Japanische Weide | 100 |
| Salix integra 'Hakuro Nishiki' / Sta C 7,5 Krone mehrjährig | Japanische Weide | 125 |




