Verwendete Abkürzungen bei den Qualitätsbezeichnungen nach DIN 18916
| Abkürzung | Bedeutung |
| CAC |
Standardqualität: Visuell kontrolliert auf Virusfreiheit z.B. bei Kirschen |
| lStr |
leichte Sträucher |
| vStr |
verpflanzte Sträucher |
| lHei |
leichte Heister |
| Hei |
Heister |
| 1xv | einmal verpflanzt |
| 2xv | zweimal verpflanzt |
| 3xv | dreimal verpflanzt |
| 4xv | viermal verpflanzt |
| Sta | Stamm |
| H | Hochstamm: Stammhöhe bei 2xv mind. 180cm, bei 3xv mind. 200cm |
| ha | Halbstamm: Stammhöhe zw. 120 und 140cm |
| Sol | Solitär: Gehölze aus extraweitem Stand, zur Einzelstellung geeignet, mind. 3xv |
| Stbu | Stammbusch: Angabe bei baumartigen Großsträuchern, oft mit der zusätzlichen Angabe der Anzahl der Grundstämme |
| oB | ohne Ballen |
| mB | mit Ballen |
| mDb | mit Drahtballen |
| C | Container (z. B. C 3 = 3 Liter Containertopf) |
| P | mit Topfballen (z. B.: P9 = 9cm Topf) |
| Tr | Triebe (z. B.: Tr 5 - 7 = 5 bis 7 Triebe) |
| Gst | Grundstämme (Angabe bei Solitärpflanzen) |
| StH | Stammhöhe gemessen vom Boden bis zum Konenansatz |
| StU | Stammumfang in 1m Höhe gemessen in cm |
| Br | Breite |
| we | wurzelecht (Zusätzliche Angabe bei Gehölzarten, die für gewöhnlich veredelt werden; bei der angegebenen Sorte aber ausnahmsweise nicht, z.B. bei Syringa Hybriden aus Gewebekultur oder Rosensorten aus Stecklingen gezogen.) |
| 2j. bew. Sth |
zweijähriges bewurzeltes Steckholz |
| Neu | Neu- oder Wiederaufnahme in unser Sortiment / unsere Baumschuleigene Anzucht |




