Nadelgehölze A
| Botanischer Name / Qualität | Deutscher Name | Höhe in cm |
| Abies alba / mB | Weißtanne | 40 - 60 |
| Abies alba / mB | Weißtanne | 60 - 80 |
| Abies balsamea 'Nana' / C 2 | Zwergbalsamtanne | 20 - 25 |
| Abies balsamea 'Nana' / C 3 | Zwergbalsamtanne | 25 - 30 |
| Abies balsamea 'Nana' / C 5 | Zwergbalsamtanne | 30 - 40 |
| Abies balsamea 'Nana' / C 5 | Zwergbalsamtanne | 40 - 50 |
| Abies balsamea 'Nana' / Sol 4xv mB | Zwergbalsamtanne | 40 - 50 |
| Abies balsamea 'Nana' / Sol 4xv mB | Zwergbalsamtanne | 50 - 60 |
| Abies homolepis / 3xv mB | Nikkotanne | 100 - 125 |
| Abies homolepis / 3xv mB | Nikkotanne | 125 - 150 |
| Abies homolepis / Sol 4xv mDb | Nikkotanne | 150 - 175 |
| Abies homolepis / Sol 4xv mDb | Nikkotanne | 175 - 200 |
| Abies koreana 'Sämling' / mB | Koreatanne Sämling | 40 - 50 |
| Abies koreana 'Sämling' / 3xv mB | Koreatanne Sämling | 60 - 70 |
| Abies koreana 'Sämling' / 3xv mB | Koreatanne Sämling | 80 - 100 |
| Abies koreana 'Sämling / 3xv mB | Koreatanne Sämling | 100 - 125 |
| Abies koreana 'Sämling' / 4xv mB | Koreatanne Sämling | 125 - 150 |
| Abies koreana 'Sämling' / 4xv mB | Koreatanne Sämling | 150 - 175 |
| Abies koreana 'Sämling' / C 7,5 | Koreatanne Sämling | 60 - 70 |
| Abies nordmanniana / mB | Nordmanntanne | 30 - 40 |
| Abies nordmanniana / mB | Nordmanntanne | 40 - 60 |
| Abies nordmanniana / mB | Nordmanntanne | 60 - 80 |
| Abies nordmanniana / 3xv mB | Nordmanntanne | 80 - 100 |
| Abies nordmanniana / 3xv mB | Nordmanntanne | 100 - 125 |
| Abies nordmanniana / 3xv mB | Nordmanntanne | 125 - 150 |
| Abies pinsapo Glauca / C 7,5 | Spanische Tanne | 50 - 60 Neu |
| Abies procera Glauca / mB hoch | Silbertanne | 80 - 100 |
| Araucaria araucana / C 5 | Schmucktanne | 30 - 40 |
| Araucaria araucana / C 5 | Schmucktanne | 40 - 50 |




